設備規格 | 處理量(T/D) | 初水分(%) | 終水分(%) | 總功率(KW) | 占地面積(㎡) |
DLMG1916 | 300 | ≤30 | 13±2 | 130 | 42*16 |
DLMG2220 | 500 | 150 | 46*16 | ||
DLMG2522 | 800 | 200 | 48*16 | ||
DLMG2825 | 1000 | 250 | 51*16 | ||
DLMG3026 | 1300 | 280 | 52*18 | ||
DLMG3228 | 1500 | 330 | 55*18 | ||
DLMG3430 | 1800 | 380 | 56*18 | ||
DLMG3632 | 2200 | 450 | 58*18 | ||
DLMG3835 | 2700 | 560 | 60*18 | ||
DLMG4036 | 3000 | 660 | 60*18 |
設備規格 | 處理量(T/D) | 初水分(%) | 終水分(%) | 總功率(KW) | 占地面積(㎡) |
DLMG1916 | 300 | ≤30 | 13±2 | 130 | 42*16 |
DLMG2522 | 800 | 200 | 48*16 | ||
DLMG3026 | 1300 | 280 | 52*18 | ||
DLMG3430 | 1800 | 380 | 56*18 | ||
DLMG3835 | 2700 | 560 | 60*18 |
[如果型號不適合,可免費定制]
泥炭烘干機:泥炭滾筒烘干機是針對泥煤水分高、粘性大、比重小、耐熱性低、易結團等特性和市場需求專門研制生產。烘干機系統主要由熱源、打散喂料、帶式上料機、回轉滾筒、卸料器、除塵、帶式出料機、引風機、泥炭回燃、溫控和配電操作等系統系統構成,日處理在300-3000噸左右,可根據用戶產能需求、場地面積、環保需求、現有熱源等量身設計配置泥炭烘干生產線
該烘干機工作原理如下:水分35-60%左右泥炭通過打散喂料機均勻給入烘干機,在烘干過程中,濕泥炭通過與高溫熱風接觸,快速蒸發泥炭水分,干燥后的泥炭含水10%-15%。